Plenum
Dr. Andreas Goerdeler
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Position: | Referatsleiter Entwicklung konvergenter IKT |
Background: | Studium: Mathematik/Physik und Volkswirtschaftslehre in Frankfurt/Köln (1972 - 1980) Promotion: Volkswirtschaftslehre in Berlin (1986) |
Werdegang: | Tutor/wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität Frankfurt (1977 - 1979) Wissenschaftlicher Assistent mit Lehrverpflichtung an der Technischen Universität Berlin (1981 - 1985) Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung der Fraunhofer-Gesellschaft in Karlsruhe (1985 - 1988) Referent im Referat "Förderinstrumente für Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft" des Bundesministeriums für Forschung und Technologie (1988 - 1991) Referent im Referat "Biologische Forschung und Technologie; GBF" (1991 - 1995) Geschäftsführung des Rates für Forschung, Technologie und Innovation beim Bundeskanzler (1995 - 1996) Leiter des Referates "Multimedia" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (1996 - 1998) seit 01. Dezember 1998 Leiter des Referates "Entwicklung konvergenter IKT" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie |
Sonstige Angaben: | geboren am 18.08.1953 in Frankfurt am Main Familienstand: verheiratet, 3 Kinder |
Kurzprofil des Unternehmens: | Informationen über Aufgaben und Struktur des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie entnehmen Sie bitte der Internetseite www.bmwi.bund.de. |
Dr. Ingo Hofacker
Telekom Deutschland GmbH 
Position: | Bereichsleiter Segmentmarketing Privatkunden |
Background: | Diplom Volkswirt (Uni Konstanz), Promotion (Uni Konstanz) |
Werdegang: | 5 Jahr Top Management Beratung für Bain & Company, seit 5 Jahren für die Deutsche Telekom aktiv – seit April 2010 verantwortlich für das Privatkundensegment der Telekom Deutschland GmbH |
Kurzprofil des Unternehmens: | Die Telekom Deutschland GmbH macht mit ca. 100 Tsd. Mitarbeitern in D einen Umsatz von ca. 25 Mrd. € p.a. davon über 11 Mrd. im Privatkundensegment. Neben dem klassischen Anschlussgeschäft werden Umsätze zunehmend durch innovative Dienste und exklusive Inhalte erzielt, z.B. mit dem IPTV-Produkt Entertain. |
Jürgen Graalmann
AOK-Bundesverband GbR
Position: | Stellvertretender Vorstandsvorsitzender |
Background: | Betriebswirtschaftsstudium am Institut für Versicherungswesen der Fachhochschule Köln bei Professor Wasem |
Werdegang: |
|
Kurzprofil des Unternehmens: | Der AOK-Bundesverband ist die Interessenvertretung der regionalen AOKs in der Bundespolitik und bei den Vertragspartnern der Gesundheitskasse auf Bundesebene. Er entwickelt neuer Produkte für die AOK, betreibt die Markenpflege sowie das Finanzmanagement im Haftungsverbund der AOK-Gemeinschaft. |
Dr. Stefan Etgeton
Verbraucherzentrale-Bundesverband
Position: | Leiter des Fachbereichs Gesundheit und Ernährung |
Background: | Studium Evangelische Theologie (Bethel und Hamburg) |
Werdegang: |
|
Kurzprofil des Unternehmens: | Der Verbraucherzentrale-Bundesverband e.V. (vzbv) ist die Dachorganisation von 42 verbraucherpolitisch orientierten Verbänden. Der vzbv vertritt die Interessen der Verbraucher gegenüber Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft |
Prof. Dr. Sahin Albayrak
DAI-Labor, TU Berlin
Position: | Leiter des Lehrstuhls Agententechnologien |
Background: | Informatikstudium an der Technischen Universität Berlin |
Werdegang: |
|
Kurzprofil des Unternehmens: | Das DAI-Labor und der Lehrstuhl "Agententechnologien in betrieblichen Anwendungen und der Telekommunikation" an der Technischen Universität Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. Sahin Albayrak erforschen und entwickeln Technologien zur Realisierung einer neuen Generation von Systemen und Lösungen - "Smart Services und Smart Systems". Das DAI-Labor verfolgt dabei das Ziel, die entwickelten Lösungen in einer realen Umgebung zu testen und für die Benutzer anfassbar zu machen. |



